Unicode numeric values

In the following table, the left column lists the numeric value of every Unicode character that the Unicode standard assigns a numeric value to. The second column states how many characters have this value. The third and fourth columns give a glyph and the code point for the first Unicode character with that value.

number reps char code point
-1/2 1 ༳ U+0F33
0 83 0 U+0030
1/32 2 𑿀 U+11FC0
1/160 2 ൘ U+0D58
1/80 1 𑿂 U+11FC2
1/64 1 𑿃 U+11FC3
1/40 2 ൙ U+0D59
1/32 1 𑿅 U+11FC5
3/80 2 ൚ U+0D5A
3/64 1 𑿇 U+11FC7
1/20 2 ൛ U+0D5B
1/16 6 ৴ U+09F4
1/12 1 𐧶 U+109F6
1/10 3 ൜ U+0D5C
1/9 1 ⅑ U+2151
1/8 7 ৵ U+09F5
1/7 1 ⅐ U+2150
3/20 2 ൝ U+0D5D
1/6 4 ⅙ U+2159
3/16 5 ৶ U+09F6
1/5 3 ൞ U+0D5E
1/4 14 ¼ U+00BC
1/3 6 ⅓ U+2153
3/8 1 ⅜ U+215C
2/5 1 ⅖ U+2156
5/12 1 𐧺 U+109FA
1/2 19 ½ U+00BD
7/12 1 𐧼 U+109FC
3/5 1 ⅗ U+2157
5/8 1 ⅝ U+215D
2/3 7 ⅔ U+2154
3/4 9 ¾ U+00BE
4/5 1 ⅘ U+2158
5/6 3 ⅚ U+215A
7/8 1 ⅞ U+215E
11/12 1 𐦼 U+109BC
1 140 1 U+0031
3/2 1 ༫ U+0F2B
2 139 2 U+0032
5/2 1 ༬ U+0F2C
3 140 3 U+0033
7/2 1 ༭ U+0F2D
4 131 4 U+0034
9/2 1 ༮ U+0F2E
5 129 5 U+0035
11/2 1 ༯ U+0F2F
6 113 6 U+0036
13/2 1 ༰ U+0F30
7 112 7 U+0037
15/2 1 ༱ U+0F31
8 108 8 U+0038
17/2 1 ༲ U+0F32
9 112 9 U+0039
10 62 ௰ U+0BF0
11 8 Ⅺ U+216A
12 8 Ⅻ U+216B
13 6 ⑬ U+246C
14 6 ⑭ U+246D
15 6 ⑮ U+246E
16 7 ৹ U+09F9
17 7 ᛮ U+16EE
18 7 ᛯ U+16EF
19 7 ᛰ U+16F0
20 36 ፳ U+1373
21 1 ㉑ U+3251
22 1 ㉒ U+3252
23 1 ㉓ U+3253
24 1 ㉔ U+3254
25 1 ㉕ U+3255
26 1 ㉖ U+3256
27 1 ㉗ U+3257
28 1 ㉘ U+3258
29 1 ㉙ U+3259
30 19 ፴ U+1374
31 1 ㉛ U+325B
32 1 ㉜ U+325C
33 1 ㉝ U+325D
34 1 ㉞ U+325E
35 1 ㉟ U+325F
36 1 ㊱ U+32B1
37 1 ㊲ U+32B2
38 1 ㊳ U+32B3
39 1 ㊴ U+32B4
40 18 ፵ U+1375
41 1 ㊶ U+32B6
42 1 ㊷ U+32B7
43 1 ㊸ U+32B8
44 1 ㊹ U+32B9
45 1 ㊺ U+32BA
46 1 ㊻ U+32BB
47 1 ㊼ U+32BC
48 1 ㊽ U+32BD
49 1 ㊾ U+32BE
50 29 ፶ U+1376
60 13 ፷ U+1377
70 13 ፸ U+1378
80 12 ፹ U+1379
90 12 ፺ U+137A
100 35 ௱ U+0BF1
200 6 𐄚 U+1011A
300 7 𐄛 U+1011B
400 7 𐄜 U+1011C
500 16 Ⅾ U+216E
600 7 𐄞 U+1011E
700 6 𐄟 U+1011F
800 6 𐄠 U+10120
900 7 𐄡 U+10121
1000 22 ௲ U+0BF2
2000 5 𐄣 U+10123
3000 4 𐄤 U+10124
4000 4 𐄥 U+10125
5000 8 ↁ U+2181
6000 4 𐄧 U+10127
7000 4 𐄨 U+10128
8000 4 𐄩 U+10129
9000 4 𐄪 U+1012A
10000 13 ፼ U+137C
20000 4 𐄬 U+1012C
30000 4 𐄭 U+1012D
40000 4 𐄮 U+1012E
50000 7 ↇ U+2187
60000 4 𐄰 U+10130
70000 4 𐄱 U+10131
80000 4 𐄲 U+10132
90000 4 𐄳 U+10133
100000 5 ↈ U+2188
200000 2 𐧮 U+109EE
216000 1 𒐲 U+12432
300000 1 𐧯 U+109EF
400000 1 𐧰 U+109F0
432000 1 𒐳 U+12433
500000 1 𐧱 U+109F1
600000 1 𐧲 U+109F2
700000 1 𐧳 U+109F3
800000 1 𐧴 U+109F4
900000 1 𐧵 U+109F5
1000000 1 𖭞 U+16B5E
10000000 1 𞲡 U+1ECA1
20000000 1 𞲢 U+1ECA2
100000000 3 亿 U+4EBF
10000000000 1 𖭠 U+16B60
1000000000000 2 兆 U+5146